Discografia de Justin Bieber | ||
---|---|---|
Justin Bieber se apresentando no Nintendo World Store, em setembro de 2009 | ||
Lançamentos | ||
↙Álbuns de estúdio | 1 | |
↙EP | 1 | |
↙Singles | 5 | |
↙Singles digitais | 4 | |
↙Videoclipes | 8 |
A discografia de Justin Bieber, cantor canadense de pop e R&B, consiste em um extended play e um álbum de estúdio, lançados como duas partes de um mesmo trabalho,[1]cinco singles oficiais, quatro singles apenas digitais e oito videoclipes. A primeira metade de seu álbum de estúdio, My World, foi considerada um extended play[2] por conter apenas sete faixas em sua edição padrão, além de uma faixa bônus em comum em algumas versões. O EP posicionou entre os vinte mais vendidos em seis países, incluíndo a primeira posição na parada musical do Canadá, assim como a quarta e a sexta no Reino Unido e nos Estados Unidos, respectivamente. Também ganhou o certificado de Platina no Canadá e nos Estados Unidos, assim como seu single de estréia, intitulado "One Time". O segundo single oficial do álbum, "One Less Lonely Girl", alcançou posição #10 no Canadá e a #16 nos Estados Unidos, onde foi certificada Ouro. Outros dois singles foram retirados do álbum, ambos apenas digitais: "Love Me" e "Favorite Girl". As outras quatro faixas do álbum, incluindo a faixa bônus, posicionaram nos Estados Unidos, e três delas no Canadá.
O primeiro single da segunda metade do álbum, "Baby", com a participação de Ludacris,[3]tornou-se o mais bem-sucedido de Justin até o momento. My World 2.0, primeiro lançamento de estúdio completo de Bieber, foi lançado pouco mais de quatro meses após sua primeira parte. Dois singles digitais foram lançados dessa gravação: "Never Let You Go" e "U Smile", que, mais tarde, também foi lançado como single oficial.
Índice[esconder] |
[editar]Álbuns
[editar]Álbuns de estúdio
Ano | Álbum | Melhores posições[A] | Certificações (vendas necessárias) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [4] | EUA [4] | HOL [5] | UK | BRA | AUS | IRL | ITA | NZL | SUI | |||
2010 | My World 2.0
| 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 2 | 9 |
- Notas
- A^ Em alguns países, o álbum posicionou como My Worlds, contendo também as faixas do extended play My World, e em outros as vendas dos dois foram somadas.
[editar]EPs
Ano | Álbum | Melhores posições | Certificações (vendas necessárias) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [4] | EUA [4] | AUS [16] | AUT [17] | ALE [18] | IRL [19] | HOL [5] | SUI [20] | RU [6] | MEX [21] | |||
2009 | My World
| 1 | 5 | 79 | 18 | 18 | 11 | 52 | 39 | 3 | 24 |
[editar]Singles
Ano | Single | Melhores posições | Certificações (vendas necessárias) | Álbum | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [4] | EUA [4] | RU [6] | AUT [24] | FRA [25] | ALE [26] | IRL [27] | HOL [28] | AUS [29] | NZL [30] | ||||||
2009 | "One Time" | 12 | 17 | 11 | 30 | 13 | 14 | 31 | 74 | 27 | 6 | My World | |||
"One Less Lonely Girl" | 10 | 16 | 62 | 54 | — | 22 | — | — | 91 | — |
| ||||
2010 | "Baby" (com Ludacris) | 3 | 5 | 3 | 27 | 6 | 22 | 7 | 49 | 3 | 4 | My World 2.0 | |||
"Somebody to Love" | 10 | 15 | 33 | 43 | — | 16 | 33 | — | — | 12 | |||||
"U Smile" | 17 | 27 | 98 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
"—" denota singles não posicionados nas paradas musicais. |
[editar]Digitais
Ano | Single | Melhores posições | Álbum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [4] | EUA [4] | RU [6] | |||||||||||||
2009 | "Love Me" | 12 | 37 | 71 | My World | ||||||||||
"Favorite Girl" | 15 | 26 | 76 | ||||||||||||
2010 | "Never Let You Go" | 14 | 21 | — | My World 2.0 | ||||||||||
"Never Say Never" (feat. Jaden Smith) | 11 | 33 | — | Sem álbum | |||||||||||
"—" denota singles não posicionados nas paradas musicais. |
[editar]Participações
Ano | Single | Melhores posições | Álbum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [36] | EUA [36] | AUS [36] | IRL [36] | NZL [36] | |||||||||||
2010 | "We Are the World: 25 for Haiti" (Artists for Haiti) | 7 | 2 | 18 | 9 | 8 | Singles sem álbum | ||||||||
"Wavin' Flag" (Young Artists for Haiti) | 1 | — | — | — | — | ||||||||||
"Eenie Meenie" (com Sean Kingston) | 14 | 15 | 11 | 26 | 8 | My World 2.0 | |||||||||
"—" denota singles não posicionados nas paradas musicais. |
[editar]Outras canções
Ano | Canção | Melhores posições | Álbum | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN [4] | EUA [4] | ||||||||||||||
2009 | "Down to Earth" | 61 | 79 | My World | |||||||||||
"Bigger" | 78 | 94 | |||||||||||||
"First Dance" (com Usher) | 88 | 99 | |||||||||||||
"Common Denominator" | 72 | — | |||||||||||||
2010 | "That Should Be Me" | — | 92 | My World 2.0 | |||||||||||
"—" denota canções não posicionadas nas paradas musicais. |
[editar]Videoclipes
Ano | Canção | Diretor |
---|---|---|
2009 | "One Time" | Vashtie Kola[37] |
"One Less Lonely Girl" | Roman White[38] | |
2010 | "Baby" (com Ludacris) | Ray Kay[39] |
"Never Let You Go" | Colin Tilley[40] | |
"Eenie Meenie" (com Sean Kingston) | Ray Kay[41] | |
"Somebody to Love" | Dave Myers[42] | |
"Never Say Never" | Honey | |
"Love Me" | Alfredo Flores[43] |